Стоимость песка
Наименование | Фракции, мм | Цена за 1 тонну с НДС | Наличие |
Кварцевый мелкозернистый песок | 0,3-0,6 мм | от 4000 руб. | Заказать |
Кварцевый мелкозернистый песок | 0,4-0,8 мм | от 5150 руб. | Заказать |
Кварцевый среднезернистый песок | 0,6-1,2 мм | от 6000 руб. | Заказать |
Кварцевый среднезернистый песок | 0,6-1,6 мм | от 6000 руб. | Заказать |
Кварцевый среднезернистый песок | 0,6-1,8 мм | от 6000 руб. | Заказать |
Кварцевый крупнозернистый песок | 0,6-2 мм | от 6000 руб. | Заказать |
Кварцевый крупнозернистый песок | 0,8-2 мм | от 6000 руб. | Заказать |
Заявка на расчет
Зерновой состав
Марка песка ГОСТ 2138-91 |
Содержание глинистой составляющей % | Остатки на ситах, % | Всего, % | ||||||||||
1,6 | 1,0 | 0,63 | 0,4 | 0,315 | 0,2 | 0,16 | 0,1 | 0,063 | 0,05 | тазик | |||
2K20203 | до 0,5 | - | 0.2 | 2.4 | 11.54 | 27.8 | 49.54 | 6.04 | 2.22 | - | - | - | 100 |
2K202025 | до 0,5 | - | 0,1 | 1,38 | 7,62 | 18,82 | 56,22 | 9,24 | 5,52 | 0,76 | 0,06 | - | 100 |
2K20202 | до 0,5 | - | - | 0.46 | 2.07 | 8.99 | 58.98 | 19.04 | 9.60 | 0.40 | 0.06 | - | 100 |
3K30202 | до 1,0 | - | 0.26 | 0.88 | 5.0 | 6.68 | 28.46 | 25.16 | 28.18 | 4.4 | 0.28 | 0.1 | 100 |
Химический состав
Марка песка | Массовая доля SiO2, %(min) |
Массовая доля вредных примесей, % (max) | Потеря массы при прокаливании, % |
|||
Al2O3 TiO2 |
K2O + Na2O | CaO + MgO | Fe2O3 | |||
2K2O2025 | 98.04 | 1.10 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
3K3O3025 | 98.5 | 1.32 | 0.30 | 0.30 | 0.1 | 0.26 |
1T105016 | 96.35 | 2.03 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.50 |
2K20203 | 98.5 | 0.20 | 0.012 | 0.0016 | 0.07 | 0.005 |